Poids | 39.9 kg (sans batterie) |
Poids max. au décollage[1] | Poids max. au décollage pour la pulvérisation : 92 kg (au niveau de la mer) |
Empattement diagonal max. | 2 200 mm |
Dimensions | 2 800 x 3 085 x 820 mm (bras et hélices dépliés) |
Plage de précision du vol stationnaire (avec signal GNSS fort) | D-RTK activé : |
Fréquence de fonctionnement RTK/GNSS | RTK : |
Rayon de vol maximal configurable | 2 000 m |
Résistance au vent max. | 6 m/s (21.6 km/h) |
Taille du stator | 100 x 33 mm |
KV | 48 rpm/V |
Puissance | 4 000 W/rotor |
Matériau | Filament en fibre de carbone de nylon |
Dimensions | 1 371,6 mm |
Diamètre de rotation de l’hélice | 1 375 mm |
Quantité | 8 |
Matériau | Plastique (HDPE) |
Volume | 40 l |
Charge utile d’opération[1] | 40 kg[1] |
Quantité | 1 |
Modèle | LX8060SZ |
Quantité | 2 |
Distance de la buse | 1 570 mm (buses arrière) |
Taille des gouttelettes | 50 à 500 μm |
Largeur de pulvérisation effective[2] | 4 à 11 m (à une hauteur de 3 m au-dessus des récoltes) |
Type | Pompe de turbine (entraînement magnétique) |
Quantité | 2 |
Débit de la pompe simple | 0 à 12 l/min |
Débit max. | 16 l/min (2 buses) ; 24 l/min (4 buses) |
Diamètre des matériaux compatibles | Granulés secs de 0,5 à 5 mm |
Volume du réservoir d’épandage | 75 l |
Charge interne du réservoir d’épandage[10] | 50 kg |
Largeur d’épandage | 8m |
Modèle | RD241608RF (radar à réseau phasé avant) ; RD241608RB (radar à réseau phasé arrière) |
Suivi terrain | Pente max. en mode Montagne : 20° |
Évitement d’obstacles[4] | Plage de détection d’obstacles (multidirectionnelle) : 1 à 50 m
FOV : Radar à réseau phasé avant : 360° (horizontal), ± 45° (vertical), ± 45° vers le haut (cône) Radar à réseau phasé arrière : 369° (vertical), ± 45° (horizontal) Conditions de travail : survoler l’obstacle à une hauteur supérieure à 1,5 m, à une vitesse horizontale ne dépassant pas 10 m/s et à une vitesse verticale ne dépassant pas 3 m/s. Distance limite de sécurité : 2,5 m (distance entre l’avant des hélices et l’obstacle après le freinage) Sens de la détection : détection multidirectionnelle à 360° |
Plage de mesure | 0,5 à 29 m |
Vitesse effective de détection | ≤ 10 m/s |
FOV | Horizontal : 90° ; vertical : 106° |
Conditions d’utilisation | Lumière adéquate et environnement visible |
Modèle | RM700B |
Fréquence de fonctionnement[5] | 2,4000 à 2,4835 GHz, 5,725 à 5,850 GHz |
Distance de transmission max. | 7 km (FCC), 5 km (SRRC), 4 km (MIC/CE) ; (sans obstruction ni interférence et à une altitude de 2,5 m) |
Protocole Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi[5] | 2,4000 à 2,4835 GHz, 5,150 à 5,250 GHz, 5,725 à 5,850 GHz |
Protocole Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Fréquence de fonctionnement Bluetooth | 2,4000 à 2,4835 GHz |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Écran | Écran tactile LCD de 7,02 pouces, avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et une luminosité élevée de 1 200 cd/m2 |
Température de fonctionnement | -20 à 50 °C |
Plage de température de stockage | Moins d’un mois : -30 à 45 °C |
Température en charge | 5 à 40 °C |
Durée de fonctionnement de la batterie interne | 3 heures 18 minutes |
Durée de fonctionnement de la batterie externe | 2 heures 42 minutes |
Type de recharge | Il est recommandé d’utiliser un chargeur USB-C certifié localement d’une puissance nominale max. de 65 W et d’une tension max. de 20 V, tel que le chargeur portable 65 W DJI. |
Temps de recharge | 2 heures pour la batterie interne ou la batterie interne et externe (lorsque la radiocommande est éteinte et en utilisant un chargeur DJI standard) |
“[1] Les données ont été mesurées au niveau de la mer. Le poids de la charge utile est fortement influencé par la température ambiante et l’altitude. Le poids de la charge utile doit être réduit de 10 kg pour chaque augmentation de 1 000 m d’altitude. L’application DJI Agras recommandera le poids de la charge utile en fonction de l’état actuel et de l’environnement de l’appareil. Lors de l’ajout de matériaux, le poids maximal ne doit pas dépasser la valeur recommandée, sinon la sécurité du vol pourrait être compromise. [2] La largeur de pulvérisation du système de pulvérisation dépend du scénario opérationnel et de la demande d’uniformité de couverture. [3] La largeur d’épandage du système d’épandage dépend du scénario opérationnel et de la demande d’uniformité de couverture. [4] La portée effective de détection et sa capacité à éviter et contourner les obstacles varient en fonction de la lumière ambiante, de la pluie, du brouillard, ainsi que du matériau, de la position, de la forme et d’autres propriétés des obstacles. La détection vers le bas aide principalement au suivi du terrain et au maintien de l’altitude. La détection dans d’autres directions est utilisée pour l’évitement d’obstacles. [5] La fréquence de 5,8 GHz n’est pas disponible dans certains pays. Vérifiez les réglementations locales pour plus d’informations.
En partenariat avec DJI, leader mondial, nous apportons des technologies avancées pour l’agriculture. Nous garantissons fiabilité, disponibilité des pièces, et un service après-vente réactif. Notre innovation constante et notre dialogue avec les autorités assurent une conformité parfaite avec les réglementations actuelles et futures.
Traitez chaque parcelle de votre exploitation sans vous soucier du terrain.
Continuez vos traitement sans les contraintes d’accès des méthodes traditionnelles.
Suivez l’utilisation et la fréquence d’application de chaque produit sur chaque parcelle. Recevez une preuve de traçabilité complète des produits utilisés tout au long de l’année.
Nos drones, jamais malades ni en vacances, réduisent les doses de produits phytosanitaires de 30% à 50%, pour une gestion optimale de vos ressources.
Dès le premier jour, nous pouvons traiter vos cultures ou vous fournir drone, formation, licences et logiciels pour un démarrage immédiat.